主要指标 | |||
型号 | PSM3000系列 | PSM4000系列 | PSM5000系列 |
频率范围 | 10MHz~26.5GHz | 10MHz~20GHz | 50MHz~20GHz |
动态范围 | -55dBm~+20dBm | -60dBm~+20dBm | -60dBm~+20dBm |
测量速度 | 每秒读取2000次 | 每秒读取2000次 | 每秒读取2000次 |
真实平均功率 | √ | ||
平均CW功率 | √ | √ | |
占空比校正脉冲功率 | √ | √ | √ |
峰值脉冲、脉冲功率、占空比 | √ | √ | |
峰值和平均突发功率 | √ | √ | |
测量记录 | √ | √ | √ |
脉宽、上升/下降时间、过冲、衰落 | √ | ||
时间选通测量 | √ | ||
脉冲波形显示,带标记 | √ | ||
订货信息 | |||
PSM3110—USB功率传感器/功率计,10MHz~8GHz,真实平均功率,3.5mm插头 | |||
PSM3120—USB功率传感器/功率计,10MHz~8GHz,真实平均功率,N型插头 | |||
PSM3310—USB功率传感器/功率计,10MHz~18GHz,真实平均功率,3.5mm 插头 | |||
PSM3320—USB功率传感器/功率计,10MHz~18GHz,真实平均功率,N型插头 | |||
PSM3510—USB功率传感器/功率计,10MHz~26.5GHz,真实平均功率,3.5mm插头 | |||
PSM4110—USB功率传感器/功率计,10MHz~8GHz,峰值功率和脉冲,3.5mm插头 | |||
PSM4120—USB功率传感器/功率计,10MHz~8GHz,峰值功率和脉冲,N型插头 | |||
PSM4320—USB功率传感器/功率计,50MHz~18GHz,峰值功率和脉冲,N型插头 | |||
PSM4410—USB功率传感器/功率计,50MHz~20GHz,峰值功率和脉冲,3.5mm插头 | |||
PSM5110—USB功率传感器/功率计,100MHz~8GHz,脉冲曲线,3.5mm插头 | |||
PSM5120—USB功率传感器/功率计,100MHz~8GHz,脉冲曲线,N型插头 | |||
PSM5320—USB功率传感器/功率计,50MHz~18GHz,脉冲曲线,N型插头 | |||
PSM5410—USB功率传感器/功率计,50MHz~20GHz,脉冲曲线,3.5mm插头 |
主营概要:
企业简介: !上海明举电气有限公司是沪上一家依托华东电力科研机构的技术实力,生产经营系列高压测试仪器设备的高新技术企业。公司遵循科技是第一生产力的理论,充分利用自己的地域优势,聚集了一批具有高水准的科技人才,把现代科技同我国电力建设、生产的实际情况相结合,开发研制了具有高品质、智能化、实用轻便的系列电力测试产品。在生产经营过程中严格执行iso9001质量体系标准,有效地保证了产品质量的先进可靠。因此受到了上海及全国电力、冶金、石化、铁路和通信等行业用户的好评。最新产品高压绝缘垫高压验电笔无线核相仪高压试验变压器高压核相仪高压验电器三相短路接地线红外线测温仪回路电阻测试仪耐电压测试仪直流电阻测试仪接地电阻测试仪微机保护测试仪变压器电参数测试仪手表式近电报警器漏电保护测试仪智能测流仪绝缘油介电强度测试仪数字微安表集电器高空... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细