型号 | ZDC30 |
显示屏 | 彩屏,2.8英寸TFT(320*240) |
指纹采集器 | 感应节能型光学指纹采集器(分辨率:500DPI) |
CPU | 32bit CPU |
指纹存储容量 | 1,000枚 |
记录容量 | 100,000条 |
通讯方式 | USB(可选TCP/IP) |
认证方式 | 指纹、密码、感应卡 |
感应卡 | 125Khz,EM4100或与其兼容的非接触式ID卡 |
U盘上传/下载数据 | 支持 |
记录查询功能 | 有(员工通过认证后可查询自己的考勤记录) |
指纹智能学习更新 | 支持 |
识别角度 | 全角度识别 |
识别速度 | ≤1秒 |
拒真率(FRR) | ≤0.1% |
认假率(FAR) | ≤0.0001% |
工作方式 | 脱机/联机 |
指纹识别模式 | 1:1, 1:N |
语言显示 | 中文、英文(可定制) |
语音提示 | 高清晰人性化语音 |
响铃功能 | 内置定时响铃 |
自检功能 | 支持 |
电源管理功能 | 睡眠,自动关机 |
电源适配器 | DC 12V/1A |
工作环境 | 温度:-10℃~+60℃,湿度(RH):20%~80% |
机器尺寸 | 180(L)×134(W)×36(H)mm |
主营概要:洗眼器,实验室设备,实验室耗材,医疗器械,劳保用品,工业防护
企业简介: 深圳市博大精科技实业有限公司是一家集研发、生产、销售代理为一体的实业公司。公司专业于实验室设计、装修和配套家具设备、科研仪器、环保监测仪器、医疗仪器、实验仪器、耗材、试剂的销售代理。主要销售代理一些实力雄厚,品质优良,在国际行业中享有良好声誉的厂商产品。如:美国orion、hach、branson、agilent、millipore、ysi;德国sigma、binder、sartorius、brand、ika、testo、wtw等国际著名公司。博大精科自创建以来,始终着力于自己的专业水平和完善的服务质量,并以直接代理商的优惠价格及优质的售后服务吸引了广大客户。公司配备专业人士和工程师上门服务,经过多年的努力积累了丰富的经验,销售网络已遍及:生物、化学、农业、化工、工业等各个领域。包括:出入境... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细