型号/项目 | 螺杆直径 | 螺杆长径比 | 螺杆转速 | 膜头宽度 | 挤出机电机功率(kw) | 挤出机加热功率(kw) | 牵扯引功率(kw) | 烘板加热功率 | 拉伸比 | 扁丝厚度 | 生产能力 | 线速度 | 安装尺寸(mm)(长*宽*高) | 重量(约)(kg) |
HY-FS110/800B | 110 | 23:1 | 25-75 | 800 | 30 | 36 | 7.5 | 15 | 4-8 | 0.025-0.08 | 50-100 | 50-150 | 13300*1500*2000 | 6500 |
HY-FS120/1000B | 120 | 23:1 | 23-70 | 1000 | 30 | 43 | 7.5 | 20 | 60-120 | 14700*1750*2000 | 800 | |||
HY-FS120/1200B | 120 | 23:1 | 23-70 | 1200 | 30 | 47 | 7.5 | 24 | 70-140 | 16500*2050*2000 | 10000 | |||
HY-FS135/1600(P) | 135 | 26:1 | 22-65 | 1600 | 37 | 77 | 11 | 30 | 0.025-0.06 | 90-180 | 17200*2600*2200 | 16000 | ||
HY-FS135/1800(P) | 135 | 26:1 | 22-65 | 1800 | 37 | 77 | 11 | 30 | 100-220 | 19000*2950*2200 | 17000 | |||
HY-FS140/200(P) | 140 | 26:1 | 20-60 | 2000 | 45 | 86 | 11 | 30 | 110-240 | 19200*3400*2200 | 20000 | |||
HY-FS140/2200(P) | 140 | 26:1 | 20-60 | 2200 | 45 | 86 | 11 | 30 | 120-260 | 19200*3700*2200 | 21500 | |||
HY-FS150/2600(P) | 160 | 28:1 | 20-60 | 2600 | 75 | 96 | 18.5 | 32 | 140-260 | 20500*4400*2500 | 24500 | |||
HY-FS150/3000(P) | 160 | 28:1 | 20-60 | 3000 | 75 | 90 | 22 | 34 | 170-350 | 23500*4800*2500 | 26500 | |||
HY-FS150/3200(P) | 170 | 30:1 | 20-60 | 3200 | 75 | 90 | 22 | 40 | 190-380 | 23500*5000*2500 | 27500 |
主营概要:工业设备,行业专用设备
企业简介:
浙江平阳县华源塑料机械制造有限公司位于浙江北京市温州平阳敖江镇山外村第3栋,交通方便,欢迎社会各界光临指导,共谋发展。我们主要从事:工业设备,行业专用设备,如想了解日常开展的业务活动与我们进行合作,欢迎你与我单位的电话咨询(0577763636996)。
浙江平阳县华源塑料机械制造有限公司专注于研发工业设备,行业专用设备,销售市场覆盖国内近三十个省市和网上各大电商平台。
人才是企业最重要的资源,谁拥有了一流的人才队伍,谁就能在竞争中立于不败之地。我们成立多年来,之所以能够在激烈的市场和行业竞争中立身树帜,其中最重要原因正是得益于成功的人才策略。 欢迎有能力的优秀人才加盟我们。
企业一直坚持以"品质保证、服务周到、顾客满意"为经营理念,以"求仁为大、求利为小、全心全意服务为人民服务"为经营宗旨,企业通过不断努力为消费者提供优质服务!
查看更多介绍信息信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细