型号 | Dimension(尺寸) | 装箱尺寸 | 数量 |
PART NO. | W H D(m/m) | CM | 只 |
DS-AG-0506 | 50*65*55 | 54*48*48 | 504 |
DS-AG-0609 | 65*95*55 | 49*52*52 | 280 |
DS-AG-0811-S | 80*110*45 | 48*44*50 | 234 |
DS-AG-0811 | 80*110*70 | 50*50*46 | 156 |
DS-AG-0811-1 | 80*110*85 | 57*33.5*45.5 | 100 |
DS-AG-0813 | 80*130*70 | 54*41.5*45.5 | 120 |
DS-AG-0813-1 | 80*130*85 | 54*41.5*45.5 | 100 |
DS-AG-0816-S | 80*160*55 | 49.5*41.5*39 | 90 |
DS-AG-0818 | 80*180*70 | 65*57*53 | 168 |
DS-AG-0825-1 | 80*250*85 | 66*53*53 | 96 |
DS-AG-1212-S | 125*125*75 | 52*39.5*33 | 48 |
DS-AG-1212 | 125*125*100 | 52*39.5*34 | 36 |
DS-AG-1217 | 125*175*75 | 54*56*66 | 105 |
DS-AG-1217-1 | 125*175*100 | 52×39.5×33 | 10 |
DS-AG-1417 | 140*170*95 | 53*43.5*41 | 36 |
DS-AG-1717-1 | 175*175*100 | 54.5*36.5*43 | 24 |
DS-AG-1520 | 150*200*100 | 47×41.5×43 | 24 |
DS-AG-1520-1 | 150*200*130 | 47*41.5*41 | 18 |
DS-AG-1525 | 150*250*100 | 47*52*43 | 24 |
DS-AG-1525-1 | 150*250*130 | 47*52*41 | 18 |
DS-AG-2020-S | 200*200*95 | 61.5*41.5*43 | 24 |
DS-AG-2020 | 200*200*130 | 61.5*41.5*43 | 18 |
DS-AG-2819 | 280*190*130 | 570*540*280 | 12 |
主营概要:防水盒,ABS配电箱,端子接线盒,温控器,湿度控制器,温湿度控制器,半导体加热器,空气加热器,风机加热器,配电柜除湿器,太阳能控制器,太阳能发电系统,风光互补控制器,路灯控制器,逆变器,玻璃纤维防水箱,风感器,按钮,信号灯
企业简介: 本公司坐落于中国浙江省温州市,供应防水盒,温控器,加热器。漏电保护插头,太阳能系统,风力发电机,端子接线盒,abs配电箱,玻璃纤维箱,小型自动恒温控制器,湿度控制器,电子式温湿度控制器,半导体加热器,配电柜除湿加热器,hg系列加热器,大功率风机加热器,欢迎惠顾! 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细