56 108711105601 ..... PACKING 4 | |||||
57 104691106702 ..... PISTON 8 | |||||
58 104691106802 ... SPRING 8 | |||||
59 1087111059 ... COLLAR 4 | |||||
60 104691107001 ... PIN 8 | |||||
61 104691107103 ... |
|||||
62 104691107205 .... CHUCK 4 | |||||
63 104691107303 .... CHUCK 8 | |||||
64 104691107404 .... LEVER 8 | |||||
65 104691107505 .... CHUCK 4 | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website: | Email:smt@smtsky.com,Website: | ||||
66 104691107604 .... CHUCK 4 | |||||
67 104691107704 .... CHUCK 4 | |||||
70 104691108004 ..... PISTON 4 | |||||
71 104691108102 ..... TUBE 4 | |||||
72 104691108202 ..... TUBE 4 | |||||
73 104691108306 ... |
|||||
74 104691108401 ... PIN 4 | |||||
76 1083811076 ... SPRING 4 | |||||
77 1087111077 ..... CAP 4 | |||||
N 7 XWA2BFP ........ SPRING WASHER 8 2,2-TYPE,STEEL,P.C | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website: | Email:smt@smtsky.com,Website: | ||||
N25 N986YYYY-969 ...(............) SCREW 8 M3X8 | |||||
N26 N431M5H4 ........ FITTING 4 M-5H-4 | |||||
N28 XVE2B6FP ............ HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT 8 M2X6,STEEL,P.C | |||||
N29 N510004606AA ............ LINEAR MOTION UNIT 4 RSR7WMUUC1S+56.5LMS | |||||
N30 XPJ2E6FW ....... PARALLEL PIN 12 2X6,h8B,STEEL | |||||
N32 XUC3FP E ...... RETAINING RING E-TYPE 8 3,STEEL,P.C | |||||
N33 XUC2FP E ...... RETAINING RING E-TYPE 20 2,STEEL,P.C | |||||
N34 N431KJH04M5 ....... FITTING 4 KJH04-M5 | |||||
上部.....部(1) 9 UPPER ANVIL SECT.(1) | |||||
上部.....部(1) UPPER ANVIL SECT.(1) | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website: | Email:smt@smtsky.com,Website: | ||||
.... No. REF No. PART No. 品 番 部 PART NAME 品 QTY 個数 REMARKS 備 考 R 1 R 2 | |||||
1087121000 ............... UPPER ANVIL UNIT 1 | |||||
3 3087121003 ..... CABLE 1 -XWALM2 | |||||
10 108712101001 ........ MAIN BODY 1 | |||||
11 108712101101 ..... BLOCK 1 | |||||
14 108712101403 .... ...... CONNECTOR BRACKET 1 | |||||
19 108712300602 ..... PULLEY 1 | |||||
20 108712102001 ...... BRACKET 1 | |||||
21 108712300302 ..... PULLEY 1 | |||||
23 108712102301 ..... BLOCK 1 | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website: | Email:smt@smtsky.com,Website: | ||||
N 4 XST3+6FY ....... TRUSS HEAD SCREW 2 M3X6,+,STEEL,Z.C.T | |||||
N 7 N643MBF0-609 ....... BALL SCREW 1 MBF0602RL-2.7RRGT-107L | |||||
N 8 N6411953GT6 ....(...... ) BELT(TIMING) 1 195-3GT-6 | |||||
N10 XLCNF605ZZ ........... BALL BEARING 1 F605ZZ | |||||
N11 XNGNU5YFZ ...... LOCK-NUT 2 M5,2-TYPE,STAINLESS,ST | |||||
N15 XXE366FP .............. HEX. SOCKET SET SCREW 1 M3X6,STEEL,P.C | |||||
N16 N310P914SA1 ... SENSOR 1 P914SA1 | |||||
N18 XLCN605ZZ ........... BALL BEARING 2 605ZZ | |||||
N19 N986C1MR-T56 .... RING 1 CIMRB10-14-0.05 | |||||
V 1 308712100201 ... MOTOR 1 MSM5AZAJA S | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website: | Email:smt@smtsky.com,Website: | ||||
上部.....部(2) 9 UPPER ANVIL SECT.(2) | |||||
上部.....部(2) UPPER ANVIL SECT.(2) | |||||
.... No. REF No. PART No. 品 番 部 PART NAME 品 QTY 個数 REMARKS 備 考 R 1 R 2 | |||||
1 1087121001 ..... PIPE 1 | |||||
2 108712100201 ..... PIPE 1 | |||||
4 1016323037 ... PIN 2 | |||||
5 108712100503 ..... BLOCK 2 | |||||
6 108712100601 ... PIN 4 | |||||
7 1010461017 ... ROLLER 2 | |||||
8 1010461016 ... ROLLER 2 | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website: | Email:smt@smtsky.com,Website: | ||||
9 1087121009 ... SPRING 2 | |||||
12 101632300409 .... COVER 2 | |||||
13 104132101501 ....(....) BASE(CLINCH) 2 | |||||
15 108712101501 .... LEVER 2 | |||||
16 1011368033 ... PIN 2 | |||||
17 1041321020 .... & ..... CUTTER & CLINCHER 2 | |||||
18 108712101801 .... LEVER 2 | |||||
22 108712102202 .... DOG FOR SENSOR 1 | |||||
24 1087121024 ... PIN 2 | |||||
N 2 N5132RSR-A63 ............ LINEAR MOTION UNIT 2 2RSR7MUUC1S+65LPMS | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website: | Email:smt@smtsky.com,Website: | ||||
N 3 XVE2B6FP ............ HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT 6 M2X6,STEEL,P.C | |||||
N 5 XSS25+5FY ...... FLUSH HEAD SCREW 4 M2.5X5,+,STEEL,Z.C.T | |||||
N 6 XVE2B14FP ............ HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT 4 M2X14,STEEL,P.C | |||||
N 9 XVE2B8FP ............ HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT 4 M2X8,STEEL,P.C | |||||
N12 XVE4B7FP ............ HEX. SOCKET HEAD CAP BOLT 4 M4X7,STEEL,P.C | |||||
N13 XPL16A8WFW .......... SPRING PIN 2 1.6X8,STEEL | |||||
N17 N986MS36 ........ DOWEL PIN 2 MS D3X6L | |||||
V 2 N434YYYY-003 ..... TUBE 1 D6.0XD10.0 | |||||
V 3 N434TF225 ..... TUBE 1 TF225 | |||||
下部.....部(1) 10 UNDER ANVIL SECT.(1) | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website: | Email:smt@smtsky.com,Website: | ||||
下部.....部(1) UNDER ANVIL SECT.(1) | |||||
.... No. REF No. PART No. 品 番 部 PART NAME 品 QTY 個数 REMARKS 備 考 R 1 R 2 | |||||
1087112000 ............ UNDER ANVIL UNIT 1 | |||||
1 104131200103 .... LEVER 1 | |||||
2 1041312002 ... PIN 1 | |||||
3 1087109048 ... COLLAR 1 | |||||
4 102460901701 ... COLLAR 1 | |||||
6 102460903701 ... PIN 2 | |||||
10 104131201001 .... SHAFT 1 | |||||
11 104131201101 ... COLLAR 2 | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website: | Email:smt@smtsky.com,Website: | ||||
16 1046912016 ... PIN 1 | |||||
17 104131201703 .... LEVER 1 | |||||
18 108711201804 .... |
|||||
19 1087112019 ... PIN 1 | |||||
20 104131202002 ... SPRING 1 | |||||
21 1087112021 ... PIN 1 | |||||
24 104131202403 ... SPRING 1 | |||||
26 104131202603 ... COLLAR 1 | |||||
27 108711202702 .....(..... ) FLANGE(ANVIL) 1 | |||||
33 1087112033 ..... BUSHING 2 | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website: | Email:smt@smtsky.com,Website: | ||||
35 1087112035 .... ROD 1 | |||||
36 104131203601 .... SHAFT 1 | |||||
37 108711203702 ..... PLATE 1 | |||||
43 1087112043 ... PIN 1 | |||||
44 1087112044 ... PIN 1 | |||||
46 108711204603 .....(..... ) UNDER ANVIL 1 | |||||
48 1087112048 ..... PLATE 1 | |||||
49 1087112049 ...... BRACKET 1 | |||||
50 108711205002 ...... BRACKET 1 | |||||
51 108711205102 .... COVER 1 | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website: | Email:smt@smtsky.com,Website: | ||||
N 8 N986YYYY-510 ....... PARALLEL PIN 2 6X12,A-TYPE | |||||
N 9 N531NART-016 ....... ROLLER FOLLOWER 2 NART10R-040010 | |||||
N11 XPK10A30FW ....... PARALLEL PIN 2 10X30,m6A,STEEL | |||||
N14 N560A6FBN .......... GREASE NIPPLE 2 A-M6F | |||||
N16 XPA8L7F18 ...... SUNK KEY 1 8X7X18,STEEL,PARALLEL, | |||||
N17 N531CF6R-015 ...... CAM FOLLOWER 4 CF6RA-840178 | |||||
N18 XLC6003ZZ ........... BALL BEARING 4 6003ZZ | |||||
N20 XUB12FP C ........... RETAINING RING C-TYPE 1 12,STEEL,P.C | |||||
N21 XLC6201ZZ ........... BALL BEARING 1 6201ZZ | |||||
N24 N560SRW16 ..... WASHER 1 SRW16 | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website: | Email:smt@smtsky.com,Website: | ||||
N25 N510009162AA ..... BUSHING 4 LFZB8-6 | |||||
下部.....部(2) 10 UNDER ANVIL SECT.(2) | |||||
下部.....部(2) UNDER ANVIL SECT.(2) | |||||
.... No. REF No. PART No. 品 番 部 PART NAME 品 QTY 個数 REMARKS 備 考 R 1 R 2 | |||||
7 108711200704 .. CAM 1 | |||||
9 108711200902 .... SHAFT 1 | |||||
12 108711201204 .. CAM 1 | |||||
13 1041312013 .... SHAFT 1 | |||||
14 104131201402 ... COTTER 1 | |||||
15 1041312015 ... SPRING 2 | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website: | Email:smt@smtsky.com,Website: | ||||
23 1087112023 ....... DOG FOR SENSOR 1 | |||||
28 104131202801 .... GEAR 1 | |||||
29 104131202901 .... GEAR 1 | |||||
30 104131203001 .... RING 1 | |||||
31 1087112031 ... NUT 1 | |||||
32 1083513040 ..... GUIDE 1 | |||||
39 1041312039 ..... SPACER 2 | |||||
40 108711204001 ...... BRACKET 2 | |||||
41 1087112041 ...... BRACKET 1 | |||||
42 1015808003 ..... BLOCK 3 | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website: | Email:smt@smtsky.com,Website: | ||||
45 104131204501 ..... PLATE 1 | |||||
47 1046912047 ...... BRACKET 1 | |||||
N 1 XLC6206ZZ ........... BALL BEARING 2 6206ZZ | |||||
N 2 XLC6205ZZ ........... BALL BEARING 2 6205ZZ | |||||
N 3 XNRNFU05SC ...... LOCK-NUT 1 FU05SC | |||||
N 4 XPA8L7F63 ...... SUNK KEY 1 8X7X63,STEEL,PARALLEL, | |||||
N 6 XUC6FP E ...... RETAINING RING E-TYPE 4 6,STEEL,P.C | |||||
N13 N310EESP-051 ... SENSOR 3 EE-SPX403+EE-1006 | |||||
N15 XUB50FP C ........... RETAINING RING C-TYPE, SHAF 1 50,STEEL,P.C | |||||
N18 XLC6003ZZ ........... BALL BEARING 2 6003ZZ | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website: | Email:smt@smtsky.com,Website: | ||||
N19 XNRNFU03SC ...... LOCK-NUT 1 FU03SC | |||||
N22 N644N1419 ........ COUPLING 1 N-14-19 | |||||
N26 XXE8C10FY ............. HEX. SOCKET SET SCREW 2 M8X10,STEEL,Z.C.T | |||||
V 1 308712200101 ... MOTOR 1 MSM082AJA S | |||||
.-.....部(1) 11 TAPE CUTTER SECT.(1) | |||||
.-.....部(1) TAPE CUTTER SECT.(1) | |||||
.... No. REF No. PART No. 品 番 部 PART NAME 品 QTY 個数 REMARKS 備 考 R 1 R 2 | |||||
1087118000 .-......... TAPE CUTTER UNIT 1 | |||||
8 108711800802 ...... BRACKET 1 | |||||
9 108711800903 .....(L) GUIDE (L) 2 | |||||
Email:smt@smtsky.com,Website: | Email:smt@smtsky.com,Website: |
主营概要:请参照相关产品信息
企业简介: name="ole_link9">珠海市龙健电子有限公司成立于2003年;是一家集研发,生产,销售于一体的大型smt ai配件与生产辅料供应商(注册资金500万的iso9001认证公司);严格执行iso9001质量管理体系,保证产品质量. name="ole_link10"> 公司秉承"专注 成就你我/only for better"经营理念;专注成就我们的员工,专注成就我们的客户,专注成就我们身边能够成就的每一个人,一切只为更好. 龙健下属分公司: 龙腾科技(亚洲)有限公司;珠海市海龙电子有限公司;珠海南屏皖南耗材厂;湖北工厂. 主营产品: smt/ai oem配件;smt/ai原装件:如feeder nozzle motor driver control-board sensor cylinder valve cutter等;pcb线路板锡膏印刷机配件:网板清洁卷纸,刮刀架/刀片,pcb夹边等;smt接料胶片; name="ole_link4"> name="ole_link3">防静电产品;电动工具;仪表仪器;smt周边设备;smt焊料:fuji红胶/锡膏;smt设备保... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细