技术参数 (TECHNICAL DATA) | ||||||||||
型号 | 功率 | 转速 | 电流 | 效率 | 功率因素 | 堵转电流/额定电流 | 堵转转矩/额定转矩 | 最大转矩/额定转矩 | ||
TYPE | Rated output | Speed | Current | Eff | P.F. | |||||
kW | Hp | (r/min) | (A) | (%) | cosφ | Ist/IN | Tst/TN | Tmax/TN | ||
JY | 09B-2 | 0.18 | 1/4 | 2800 | 1.89 | 60 | 0.72 | 12 | 1.8 | 2 |
JY | 09A-2 | 0.25 | 1/3 | 2800 | 2.51 | 63 | 0.72 | 15 | 1.8 | 2 |
JY | 1B-2 | 0.37 | 1/2 | 2800 | 3.54 | 66 | 0.72 | 21 | 1.8 | 2 |
JY | 1A-2 | 0.55 | 3/4 | 2800 | 5.26 | 66 | 0.72 | 30 | 1.8 | 2 |
JY | 2B-2 | 0.75 | 1 | 2850 | 6.49 | 70 | 0.75 | 37 | 1.8 | 2 |
JY | 2A-2 | 1.1 | 1.5 | 2850 | 9.15 | 71 | 0.77 | 53 | 1.8 | 2 |
JY | 09A-4 | 0.18 | 1/4 | 1400 | 2.36 | 56 | 0.62 | 12 | 1.8 | 2 |
JY | 1B-4 | 0.25 | 1/3 | 1400 | 3.05 | 60 | 0.62 | 15 | 1.8 | 2 |
JY | 1A-4 | 0.37 | 1/2 | 1400 | 4.24 | 64 | 0.62 | 21 | 1.8 | 2 |
JY | 2B-4 | 0.55 | 3/4 | 1400 | 5.49 | 67 | 0.68 | 29 | 1.8 | 2 |
JY | 2A-4 | 0.75 | 1 | 1400 | 7.27 | 69 | 0.68 | 37 | 1.8 | 2 |
概述 | ||||||||||
JY系列单相电容起动电动机为全封闭结构具有体积小、容量大、起动力矩大、功率因数和效率高、安全可靠、结构简单、维修方便。适用于各种机械设备,如空气压缩机,医疗设备,及其他小型机械。 |
主营概要:零售商其他
企业简介: 郑州市浩宇电机制造有限公司位于中国中部地区重要的中心城市和国家重要的综合交通枢纽---郑州,是集科研开发、生产、销售、服务于一体的大型现代化企业。公司拥有完整的质量检测设施和严密跟踪的质量控制反馈系统,是国内最具规模和实力的电机生产企业之一。目前形成了以中小型低压电机为支撑,高压、低压大功率、特种电机为发展方向的产品格局,产品涵盖了y、y2、y3、yx3、yd、ys、yc、yy、yl等30大系列8000多个规格。 公司生产的各类机电出口到东南亚,中东,欧洲,南美等30多个国家和地区,在国内外市场均享有较高的声誉。公司本着“质量为本,信誉第一,客户至上”的信念,以最优惠的价格为您提供最好的产品和最满意的服务。 郑州市浩宇电机制造有限公司诚邀您参与网络公益 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细