性能参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 620nm可见红色LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图像传感器 | 线性图像传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
识读码制 | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39,UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, PDF417, MicroPDF417等( PDF417及MicroPDF417支持长度小于255 bytes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
识读精度 | ≥ 4 mil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
条码灵敏度** | 倾斜 | ±55°@ 0°Roll and 0°Skew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋转 | ±30°@ 0°Pitch and 0°Skew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偏转 | ±75°@ 0°Roll and 0°Pitch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***低对比度 | 30%-25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫描速度 | 300次/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据接口 | RS-232, USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫描枪尺寸(长 x 宽 x 高) | 113.5×73×159 毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底座尺寸(长 x 宽 x 高) | 195×82.5×47 毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫描枪重量 | 210 克(含电池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底座重量 | 150 克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提示方式 | 蜂鸣器,LED指示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源适配器 | 输出:DC5V,1.5A 输入:AC100~240V,50~60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境参数 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | -10°C to 50°C (14°F to 122°F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存温度 | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | 5% ~ 95% (无凝结) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静电防护 | ± 8 KV (接触放电);± 12 KV (空气放电) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP等级 | IP42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作业模式 | 同步模式/异步模式/批次模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信频段 | 2.4 至 2.4835 GHz (ISM Band) 频段, 使用Zigbee无线通信技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传输范围 | ≥ 50 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传输速度 | 20-250 KBps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池容量 | 2200 mAh 锂电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池工作时长 | >17 小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池充电时间 | 3.5 小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持续扫描次数 | 60,000 次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B
|
主营概要:条码打印机、打印头、扫描枪、PDA
企业简介: 南京旭生电子信息技术有限公司(下设苏州|常州|无锡办事处)是一家提供条码等自动识别技术产品及服务应用解决方案的专业公司,是华东地区的条码应用、RFID应用及防盗(EAS)解决方案集成商之一。隶属于宏山(AITGM)自动识别集团全资子公司。四个办事处分别设于各市质量技术监督局办公大楼内,产品质量及服务接受地方质监局监督,让用户利益得到充分的保障,公司自成立以来,一直致力于南京市、无锡、苏州、泰州市、靖江、泰兴、姜堰、兴化、扬州、南通、镇江、盐城、宿迁市、淮安、连云港、常州市等企业客户实施数据采集、处理;帮助企业实行精确管理。2010年10月,公司为能给客户提供更高质量的标识标签!出资1000万建立了10万级无尘标签生产车间,新工厂位于广东东莞市,欢迎新老客户莅临参观! 我们的服务范围包括条码应用方案设计、条码设备的选择,包括条码打印机、数据采集器、条形码扫描仪、碳带及标签用纸的生产销售,特别在条码技术与ERP(企业资源计划系统)、WMS(仓库管理系统)、MES(生产线执行)等先进管理系统的集成方面,旭生公司均具备完善的解决方案。 公司还特别针对专卖店、连锁店、商场、... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细