Listed | Bearing | Rated | Operation | Rated Current | Rated Speed | Air | Air | Noise |
Model | System | Voltage | Voltage | Flow | pressure | Level | ||
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH2O | dBA | ||
LDH4010S5 | Sleeve | 5 | 3.5~5.75 | 0.2 | 7,000 | 7.6 | 3.7 | 33 |
LDM4010S5 | 3.5~5.75 | 0.16 | 6,000 | 6.4 | 2.8 | 28 | ||
LDL4010S5 | 3.5~5.75 | 0.13 | 5,000 | 5.2 | 2 | 24 | ||
LDH4010B5 | Ball | 3.5~5.75 | 0.2 | 7,000 | 7.6 | 3.7 | 33 | |
LDM4010B5 | 3.5~5.75 | 0.16 | 6,000 | 6.4 | 2.8 | 28 | ||
LDL4010B5 | 3.5~5.75 | 0.13 | 5,000 | 5.2 | 2 | 24 | ||
LDH4010S | Sleeve | 12 | 6.0~13.8 | 0.09 | 7,000 | 7.6 | 3.7 | 33 |
LDM4010S | 6.0~13.8 | 0.07 | 6,000 | 6.4 | 2.8 | 28 | ||
LDL4010S | 7.0~13.8 | 0.06 | 5,000 | 5.2 | 2 | 24 | ||
LDH4010B | Ball | 6.0~13.8 | 0.09 | 7,000 | 7.6 | 3.7 | 33 | |
LDM4010B | 6.0~13.8 | 0.07 | 6,000 | 6.4 | 2.8 | 28 | ||
LDL4010B | 7.0~13.8 | 0.06 | 5,000 | 5.2 | 2 | 24 | ||
LDH4010S2 | Sleeve | 24 | 12.0~27.6 | 0.09 | 7,000 | 7.6 | 3.7 | 33 |
LDM4010S2 | 12.0~27.6 | 0.06 | 6,000 | 6.4 | 2.8 | 28 | ||
LDL4010S2 | 16.0~27.6 | 0.05 | 5,000 | 5.2 | 2 | 24 | ||
LDH4010B2 | Ball | 12.0~27.6 | 0.09 | 7,000 | 7.6 | 3.7 | 33 | |
LDM4010B2 | 12.0~27.6 | 0.06 | 6,000 | 6.4 | 2.8 | 28 | ||
LDL4010B2 | 16.0~27.6 | 0.05 | 5,000 | 5.2 | 2 | 24 |
主营概要:工业风扇、散热器、其他风机、排风设备、USB风扇、迷你风扇
企业简介: 立德电子科技有限公司是sanju交流散热风机、leader直流散热风扇、排气扇、显卡散热器、CPU散热器、轴流风机等产品专业生产销售企业,立德电子科技有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。立德电子科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临立德电子科技有限公司参观、指导和业务洽谈。 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细