型号 | DSTH- 6.8P | DSTH - 10P | DSTH - 15P | DSTH- 20P | DSTH- 28P | DSTH-40P |
测试区尺 (W×H×Dcm) | 180×210×180 | 270×210×180 | 360×210×200 | 470×210×200 | 450×210×300 | 480×210×400 |
外型尺寸(W×H×Dcm) | 235×260×200 | 235×260×200 | 415×260×220 | 525×260×220 | 505×260×320 | 535×260×420 |
工作温度范围 | FWER:+85℃(100℃,120℃)~-65℃(A:0℃,B:-20℃,C:-40℃,D:-65℃); | |||||
相对湿度范围 | 30%~95%RH | 温度偏差 | ≤±2℃ | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | 湿度偏差 | +2/-3%RH | |||
升温时间 | ≤60min | 降温时间 | 30min~180min(视不同型号而不同) | |||
材质 | 外部采用SECC钢板+粉体烤漆,内部SUS#304不锈钢,隔热层用PU发泡及隔热棉 | |||||
温湿度调节系统 | 欧美原装进口全封闭或半封闭压缩机,R134a/R404a/R23制冷剂,轴流风机、侧吹风或上出风,高性能加热器,采用蒸汽加湿,ADP临界露点冷却除湿方式,风冷或水冷二元复叠制冷方式。 | |||||
控制器 | 可程式采用UNIQUE触摸屏,标准型为OYO数显系列;显示精度,温度:0.1℃,湿度:0.1%RH | |||||
程序方式、定值方式的运行方式,微积分运算PID控制方式,信号输入为铂金电阻PT100 | ||||||
观察窗 | 多层中空电镀膜加热防爆玻璃 | |||||
其它配件 | 测试孔、照明灯、脚轮、隔层架或客户指定 | |||||
安全装置 | 超温保护,漏电保护,缺水保护,加湿系统保护,压缩机超压、过载、过电流保护,风机过载保护,相序保护。 | |||||
电源 | AC380℃(1±10%)V,50±0.5HZ,三相四线+保护地线 | |||||
选配件 | 温湿度记录仪,可同时记录温、湿度讯号、多个门。 | |||||
可延申的产品:恒温恒湿试验室、高低温试验室、高温老化房、烧机试验室、烧机房等 | ||||||
注:另可依客户要求尺寸制作,满足客户的需求 |
型号 | DSTH- 6.8P | DSTH - 10P | DSTH - 15P | DSTH- 20P | DSTH- 28P | DSTH-40P |
测试区尺 (W×H×Dcm) | 180×210×180 | 270×210×180 | 360×210×200 | 470×210×200 | 450×210×300 | 480×210×400 |
外型尺寸(W×H×Dcm) | 235×260×200 | 235×260×200 | 415×260×220 | 525×260×220 | 505×260×320 | 535×260×420 |
工作温度范围 | FWER:+85℃(100℃,120℃)~-65℃(A:0℃,B:-20℃,C:-40℃,D:-65℃); | |||||
相对湿度范围 | 30%~95%RH | 温度偏差 | ≤±2℃ | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | 湿度偏差 | +2/-3%RH | |||
升温时间 | ≤60min | 降温时间 | 30min~180min(视不同型号而不同) | |||
材质 | 外部采用SECC钢板+粉体烤漆,内部SUS#304不锈钢,隔热层用PU发泡及隔热棉 | |||||
温湿度调节系统 | 欧美原装进口全封闭或半封闭压缩机,R134a/R404a/R23制冷剂,轴流风机、侧吹风或上出风,高性能加热器,采用蒸汽加湿,ADP临界露点冷却除湿方式,风冷或水冷二元复叠制冷方式。 | |||||
控制器 | 可程式采用UNIQUE触摸屏,标准型为OYO数显系列;显示精度,温度:0.1℃,湿度:0.1%RH | |||||
程序方式、定值方式的运行方式,微积分运算PID控制方式,信号输入为铂金电阻PT100 | ||||||
观察窗 | 多层中空电镀膜加热防爆玻璃 | |||||
其它配件 | 测试孔、照明灯、脚轮、隔层架或客户指定 | |||||
安全装置 | 超温保护,漏电保护,缺水保护,加湿系统保护,压缩机超压、过载、过电流保护,风机过载保护,相序保护。 | |||||
电源 | AC380℃(1±10%)V,50±0.5HZ,三相四线+保护地线 | |||||
选配件 | 温湿度记录仪,可同时记录温、湿度讯号、多个门。 | |||||
可延申的产品:恒温恒湿试验室、高低温试验室、高温老化房、烧机试验室、烧机房等 | ||||||
注:另可依客户要求尺寸制作,满足客户的需求 |
主营概要:
企业简介: 东莞市鼎升仪器有限公司是专业从事气候环测设备的开发、设计和生产制造的公司;一直主力经营可靠性试验设备,包括恒温恒湿试验机、高低温试验机、冷热冲击试验机、快速温度变化试验机、步入式试验室、高低交变湿热试验箱、臭氧老化试验机、精密烘箱、干燥箱、工业烤箱、换气老化试验机、高温炉、真空试验箱、高频振动试验机、盐雾试验机以及光电相关产业可靠度测试试验机等环境模拟试验设备。行业遍及:光电业、电子通讯业、半导体业、电器电机业、航天工业、汽机车业、食品业、制药业、学术研究机构等各行各业。并以提供专业意见、完善的产品配套及快速的售后服务。同时和国内知名大公司及研究所的环境试验室建立有良好的协作关系,实现了资源的共享。能为客户提供良好的测试服务。可提供常规气候环境测试,常规机械环境测试halt/hass/has... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细