技术规格 | DESS-150-D5 | DESS-225-D5 | DESS-408-D5 | DESS-800-D5 | DESS-010-D5 | |
温度范围 | -70 ~150℃(KS), -40~150℃(KL), -20~150℃(KR). | |||||
快温变范围 | -70机型:-50 ~+85℃(KS), -40机型-20~+85℃(KL), -20机型: 0~+85℃(KR). | |||||
升降温速率 | 3℃/分, 5℃/分, 8℃/分, 10℃/分, 15℃/分钟线性平均或非线性平均 | |||||
控制稳定度 | ±0.5℃ | |||||
分布均匀度 | ±1.5℃ | |||||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||||
正常升温时间 | -70℃~150℃小于60分; -40℃~150℃小于50分; -20℃~150℃小于35分. | |||||
正常降温时间 | +20~-70℃小于70分; +20~-40℃小于55分; +20~-20℃小于35分. | |||||
内尺寸 (CM) | H | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 |
W | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | |
D | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | |
内箱材质 | SUS 304# 8K镜面不锈钢板 | |||||
外箱材质: | SUS 304#纹路处理之不锈钢 | |||||
保温层材质 | PU发泡+玻璃棉 | |||||
底座材质 | 国标角铁+槽钢 | |||||
冷凍系統 | 風冷或水冷式歐美原裝進口半封閉或全封閉壓縮機組,散熱片式自动负载容量调整蒸发器 | |||||
加热系统 | 加热器:不锈纲鳍片散热管型加热管加热空气循环方式 | |||||
安全保护装置 | 无熔丝过载探保护,压缩机过热, 过流, 超压, 加热干烧, 箱内超温警报系统. | |||||
标准配置 | 观视窗(45×30cm), 测试孔(¢50×1只), 试料架(2组) 超温保护器, 视窗灯 | |||||
电源 | AC3¢5W380V50HZ | |||||
详细规格以相应规格书为准 |
主营概要:
企业简介: 东莞市鼎升仪器有限公司是专业从事气候环测设备的开发、设计和生产制造的公司;一直主力经营可靠性试验设备,包括恒温恒湿试验机、高低温试验机、冷热冲击试验机、快速温度变化试验机、步入式试验室、高低交变湿热试验箱、臭氧老化试验机、精密烘箱、干燥箱、工业烤箱、换气老化试验机、高温炉、真空试验箱、高频振动试验机、盐雾试验机以及光电相关产业可靠度测试试验机等环境模拟试验设备。行业遍及:光电业、电子通讯业、半导体业、电器电机业、航天工业、汽机车业、食品业、制药业、学术研究机构等各行各业。并以提供专业意见、完善的产品配套及快速的售后服务。同时和国内知名大公司及研究所的环境试验室建立有良好的协作关系,实现了资源的共享。能为客户提供良好的测试服务。可提供常规气候环境测试,常规机械环境测试halt/hass/has... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细