型号 | 放大倍率 | WD | 分辨率 | 景深 | NA | 有效FNO | TV 失真 | 最大兼容CCD | 重量 | 安装 | |
MML08-ST65D | x 0.8 | 65.0mm | 12.4µm | 1.86mm | 0.027 | 14.9 | 0.0003% | 1/2" | 49g | C安装 | |
MML1-ST65D | x 1.0 | 65.0mm | 12.5µm | 1.49mm | 0.027 | 18.6 | 0.002% | 1/2" | 44g | C安装 | |
MML1.5-ST65D | x 1.5 | 65.0mm | 7µm | 0.56mm | 0.048 | 15.5 | -0.036% | 1/2" | 43g | C安装 | |
MML2-ST65D | x 2.0 | 65.0mm | 5.8µm | 0.35mm | 0.057 | 17.3 | 0.011% | 1/2" | 37g | C安装 | |
MML2-ST65DS | x 2.0 | 65.0mm | 5.6µm | 0.35mm | 0.06 | 17.3 | 0.004% | 1/2" | 37g | C安装 | |
MML3-ST65DS | x 3.0 | 65.0mm | 4.7µm | 0.19mm | 0.069 | 21.9 | 0.003% | 1/2" | 35g | C安装 | |
MML4-ST65D | x 4.0 | 65.0mm | 4.6µm | 0.135mm | 0.073 | 27 | 0.0017% | 1/2" | 35g | C安装 | |
MML4-ST65DS | x 4.0 | 65.0mm | 4.4µm | 0.13mm | 0.076 | 25.9 | 0.0017% | 1/2" | 55g | C安装 | |
MML6-ST65D | x 6.0 | 65.0mm | 4.6µm | 0.091mm | 0.073 | 40.9 | 0.0023% | 1/2" | 60g | C安装 | |
MML6-ST65DS | x 6.0 | 65.0mm | 4.4µm | 0.09mm | 0.076 | 39.3 | 0.002% | 1/2" | 43g | C安装 | |
MML8-ST65DS | x 8.0 | 65.0mm | 4.4µm | 0.07mm | 0.076 | 50 | -0.003% | 1/2" | 46g | C安装 | |
MML08-ST65 | x 0.8 | 65.0mm | 12.4µm | 1.86mm | 0.027 | 14.9 | 0.0003% | 1/2" | 44g | C安装 | |
MML1-ST65 | x 1.0 | 65.0mm | 12.5µm | 1.49mm | 0.027 | 18.6 | 0.002% | 1/2" | 38g | C安装 | |
MML1.5-ST65 | x 1.5 | 65.0mm | 7µm | 0.56mm | 0.048 | 15.5 | -0.036% | 1/2" | 36g | C安装 | |
MML2-ST65 | x 2.0 | 65.0mm | 5.8µm | 0.35mm | 0.057 | 17.3 | 0.011% | 1/2" | 38g | C安装 | |
MML2-ST65S | x 2.0 | 65.0mm | 5.6µm | 0.35mm | 0.06 | 17.3 | 0.004% | 1/2" | 32g | C安装 | |
MML3-ST65S | x 3.0 | 65.0mm | 4.7µm | 0.19mm | 0.069 | 21.9 | 0.003% | 1/2" | 30g | C安装 | |
MML4-ST65 | x 4.0 | 65.0mm | 4.6µm | 0.135mm | 0.073 | 27 | 0.0017% | 1/2" | 50g | C安装 | |
MML4-ST65S | x 4.0 | 65.0mm | 4.4µm | 0.13mm | 0.076 | 25.9 | 0.0011% | 1/2" | 36g | C安装 | |
MML6-ST65 | x 6.0 | 65.0mm | 4.6µm | 0.091mm | 0.073 | 40.9 | 0.0023% | 1/2" | 55g | C安装 | |
MML6-ST65S | x 6.0 | 65.0mm | 4.4µm | 0.09mm | 0.076 | 39.3 | 0.002% | 1/2" | 38g | C安装 | |
MML8-ST65S | x 8.0 | 65.0mm | 4.4µm | 0.07mm | 0.076 | 50 | -0.003% | 1/2" | 42g | C安装 |
型号 | 变换器 | 放大倍率 | 分辨率 | 景深 | 有效FNO |
MML08-ST110D/110 | SOD-1.5X | 1.2X | 13.5µm | 1.34mm | 24.2 |
SOD-2X | 1.6X | 13.5µm | 1.00mm | 32.2 | |
MML1-ST110D/110 | SOD-1.5X | 1.5X | 14µm | 1.11mm | 31.4 |
SOD-2X | 2.0X | 14µm | 0.84mm | 41.8 | |
MML2-ST110D/110 | SOD-1.5X | 3X | 11µm | 0.44mm | 49.8 |
主营概要:
企业简介: 普赫(pooher),中国领先的光学仪器、机器视觉、照明等专业供应商。公司紧邻上海莘庄工业园区,是一家拥有完善的销售团队及技术服务公司。普赫(pooher)专注于光学仪器、机器视觉、照明,以“卓越品质、服务至上”作为宗旨,推行纵向一体化运营模式,立志为广大客户提供一流的产品和服务。公司经营方针:货真价实:为客户提供信得过的产品和公平的价格。坦诚无欺:对所有的供应商和客户一律坦诚相待。尊重他人:对公司内外所有人都给予充分的尊重。追求优质:推荐优质产品,提供优异服务,聘用优秀人才,以保证公司高效率的运营与持续发展。企业口号:客户的满意是我们的追求,普赫(pooher)与您同行。合作伙伴:olympus,moritex,philips,osram,pentx,leica,carlzeiss,上光,... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细