型号 | 放大倍率 | WD | 分辨率 | 景深 | NA | 有效FNO | TV 失真 | 最大兼容 CCD | 重量 | 安裝 |
MML-05-HR110D | x 0.5 | 110mm | 12.8µm | 3.0mm | 0.026 | 9.5 | 0.018% | 2/3" | 142g | C安裝 |
MML08-HR110D | x 0.8 | 110mm | 9.3µm | 1.4mm | 0.036 | 11 | 0.009% | 2/3" | 112g | C安裝 |
MML1-HR110D | x 1.0 | 110mm | 7.4µm | 0.88mm | 0.045 | 11 | 0.003% | 2/3" | 120g | C安裝 |
MML1.5-HR110D | x 1.5 | 111mm | 5.4µm | 0.42mm | 0.063 | 12 | 0.025% | 2/3" | 110g | C安裝 |
MML2-HR110D | x 2.0 | 110mm | 4.5µm | 0.27mm | 0.074 | 13.5 | 0.014% | 2/3" | 110g | C安裝 |
MML4-HR110D | x 4.0 | 111mm | 3.7µm | 0.11mm | 0.09 | 22.2 | -0.001% | 2/3" | 125g | C安裝 |
MML6-HR110D | x 6.0 | 110mm | 4.5µm | 0.088mm | 0.075 | 39.9 | 0.022% | 2/3" | 140g | C安裝 |
MML05-HR110 | x 0.5 | 110mm | 12.8µm | 3.0mm | 0.026 | 9.5 | 0.018% | 2/3" | 137g | C安裝 |
MML08-HR110 | x 0.8 | 110mm | 9.3µm | 1.4mm | 0.036 | 11 | 0.009% | 2/3" | 109g | C安裝 |
MML1-HR110 | x 1.0 | 110mm | 7.4µm | 0.88mm | 0.045 | 11 | 0.003% | 2/3" | 116g | C安裝 |
MML1.5-HR110 | x 1.5 | 110mm | 5.4µm | 0.42mm | 0.063 | 12 | 0.025% | 2/3" | 98g | C安裝 |
MML2-HR110 | x 2.0 | 110mm | 4.5µm | 0.27mm | 0.074 | 13.5 | 0.014% | 2/3" | 100g | C安裝 |
主营概要:
企业简介: 普赫(pooher),中国领先的光学仪器、机器视觉、照明等专业供应商。公司紧邻上海莘庄工业园区,是一家拥有完善的销售团队及技术服务公司。普赫(pooher)专注于光学仪器、机器视觉、照明,以“卓越品质、服务至上”作为宗旨,推行纵向一体化运营模式,立志为广大客户提供一流的产品和服务。公司经营方针:货真价实:为客户提供信得过的产品和公平的价格。坦诚无欺:对所有的供应商和客户一律坦诚相待。尊重他人:对公司内外所有人都给予充分的尊重。追求优质:推荐优质产品,提供优异服务,聘用优秀人才,以保证公司高效率的运营与持续发展。企业口号:客户的满意是我们的追求,普赫(pooher)与您同行。合作伙伴:olympus,moritex,philips,osram,pentx,leica,carlzeiss,上光,... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细