型号 | 放大倍率 | WD | 分辨率 | 景深 | NA | 有效FNO | TV 失真 | 最大兼容CCD | 重量 | 安装 |
MML1-ST65D-CM | x 1 | 65.0mm | 12.5µm | 1.49mm | 0.027 | 18.6 | 0.00% | 1/2" | 44g | M15.5 P0.5 |
MML1.5-ST65D-CM | x 1.5 | 65.0mm | 7.0µm | 0.56mm | 0.048 | 15.5 | -0.04% | 1/2" | 43g | M15.5 P0.5 |
MML2-ST65DS-CM | x 2 | 65.0mm | 5.6µm | 0.35mm | 0.06 | 17.3 | 0.00% | 1/2" | 34g | M15.5 P0.5 |
MML3-ST65DS-CM | x 3 | 65.0mm | 4.7µm | 0.19mm | 0.069 | 21.9 | 0.00% | 1/2" | 32g | M15.5 P0.5 |
MML4-ST65DS-CM | x 4 | 66.0mm | 4.4µm | 0.13mm | 0.076 | 25.9 | 0.01% | 1/2" | 38g | M15.5 P0.5 |
MML6-ST65DS-CM | x 6 | 65.3mm | 4.4µm | 0.09mm | 0.076 | 39.3 | 0.00% | 1/2" | 40g | M15.5 P0.5 |
MML1-ST65-CM | x 1 | 65.0mm | 12.5µm | 1.49mm | 0.027 | 18.6 | 0.00% | 1/2" | 44g | M15.5 P0.5 |
MML1.5-ST65-CM | x 1.5 | 65.0mm | 7.0µm | 0.56mm | 0.048 | 15.5 | -0.04% | 1/2" | 43g | M15.5 P0.5 |
MML2-ST65S-CM | x 2 | 65.0mm | 5.6µm | 0.35mm | 0.06 | 17.3 | 0.00% | 1/2" | 34g | M15.5 P0.5 |
MML3-ST65S-CM | x 3 | 65.0mm | 4.7µm | 0.19mm | 0.069 | 21.9 | 0.00% | 1/2" | 32g | M15.5 P0.5 |
MML4-ST65S-CM | x 4 | 66.0mm | 4.4µm | 0.13mm | 0.076 | 25.9 | 0.01% | 1/2" | 38g | M15.5 P0.5 |
MML6-ST65S-CM | x 6 | 65.3mm | 4.4µm | 0.09mm | 0.076 | 39.3 | 0.00% | 1/2" | 40g | M15.5 P0.5 |
主营概要:
企业简介: 普赫(pooher),中国领先的光学仪器、机器视觉、照明等专业供应商。公司紧邻上海莘庄工业园区,是一家拥有完善的销售团队及技术服务公司。普赫(pooher)专注于光学仪器、机器视觉、照明,以“卓越品质、服务至上”作为宗旨,推行纵向一体化运营模式,立志为广大客户提供一流的产品和服务。公司经营方针:货真价实:为客户提供信得过的产品和公平的价格。坦诚无欺:对所有的供应商和客户一律坦诚相待。尊重他人:对公司内外所有人都给予充分的尊重。追求优质:推荐优质产品,提供优异服务,聘用优秀人才,以保证公司高效率的运营与持续发展。企业口号:客户的满意是我们的追求,普赫(pooher)与您同行。合作伙伴:olympus,moritex,philips,osram,pentx,leica,carlzeiss,上光,... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细