型号 | 倍率 | 工作距离(mm) | 光源 | 实效F | NA |
VS-TCH05-65 | 0.5x | 75.3 | - | 9.4 | 0.027 |
VS-TCH08-65 | 0.8x | 70.3 | - | 9.6 | 0.042 |
VS-TCH1-65 | 1.0x | 68.8 | - | 10 | 0.05 |
VS-TCH1.5-65 | 1.5x | 65 | - | 11.8 | 0.064 |
VS-TCH2-65 | 2.0x | 65 | - | 13.6 | 0.074 |
VS-TCH3-60 | 3.0x | 59.8 | - | 16.46 | 0.091 |
VS-TCH4-65 | 4.0x | 65 | - | 17.9 | 0.112 |
VS-TCH6-65 | 6.0x | 65.8 | - | 27 | 0.111 |
VS-TCH05-65CO | 0.5x | 75.3 | 同轴落射式 | 9.4 | 0.027 |
VS-TCH08-65CO | 0.8x | 70.3 | 同轴落射式 | 9.6 | 0.042 |
VS-TCH1-65CO | 1.0x | 68.8 | 同轴落射式 | 10 | 0.05 |
VS-TCH1.5-65CO | 1.5x | 65 | 同轴落射式 | 11.8 | 0.064 |
VS-TCH2-65CO | 2.0x | 65 | 同轴落射式 | 13.6 | 0.074 |
VS-TCH3-60CO | 3.0x | 59.8 | 同轴落射式 | 16.46 | 0.091 |
VS-TCH4-65CO | 4.0x | 65 | 同轴落射式 | 17.9 | 0.112 |
VS-TCH6-65CO | 6.0x | 65.8 | 同轴落射式 | 27 | 0.111 |
VS-TCH05-110 | 0.5x | 110.8 | - | 9.5 | 0.026 |
VS-TCH08-110 | 0.8x | 110.7 | - | 11 | 0.036 |
VS-TCH1-110 | 1.0x | 110.3 | - | 11 | 0.045 |
VS-TCH1.5-110 | 1.5x | 110.8 | - | 12 | 0.063 |
VS-TCH2-110 | 2.0x | 110.8 | - | 13.5 | 0.074 |
VS-TCH3-100 | 3.0x | 103.1 | - | 17.13 | 0.088 |
VS-TCH4-110 | 4.0x | 110.8 | - | 22.2 | 0.09 |
VS-TCH6-110 | 6.0x | 110.9 | - | 39.9 | 0.075 |
VS-TCH05-110CO | 0.5x | 110.8 | 同轴落射式 | 9.5 | 0.026 |
VS-TCH08-110CO | 0.8x | 110.7 | 同轴落射式 | 11 | 0.036 |
VS-TCH1-110CO | 1.0x | 110.3 | 同轴落射式 | 11 | 0.045 |
VS-TCH1.5-110CO | 1.5x | 110.8 | 同轴落射式 | 12 | 0.063 |
VS-TCH2-110CO | 2.0x | 110.8 | 同轴落射式 | 13.5 | 0.074 |
VS-TCH3-100CO | 3.0x | 103.1 | 同轴落射式 | 17.13 | 0.088 |
VS-TCH4-110CO | 4.0x | 110.8 | 同轴落射式 | 22.2 | 0.09 |
VS-TCH6-110CO | 6.0x | 110.9 | 同轴落射式 | 39.9 | 0.075 |
主营概要:
企业简介: 普赫(pooher),中国领先的光学仪器、机器视觉、照明等专业供应商。公司紧邻上海莘庄工业园区,是一家拥有完善的销售团队及技术服务公司。普赫(pooher)专注于光学仪器、机器视觉、照明,以“卓越品质、服务至上”作为宗旨,推行纵向一体化运营模式,立志为广大客户提供一流的产品和服务。公司经营方针:货真价实:为客户提供信得过的产品和公平的价格。坦诚无欺:对所有的供应商和客户一律坦诚相待。尊重他人:对公司内外所有人都给予充分的尊重。追求优质:推荐优质产品,提供优异服务,聘用优秀人才,以保证公司高效率的运营与持续发展。企业口号:客户的满意是我们的追求,普赫(pooher)与您同行。合作伙伴:olympus,moritex,philips,osram,pentx,leica,carlzeiss,上光,... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细