生产厂家 | 型号 | 焦距 | F数 | 兼容芯片 | 接口类型 |
VST | SV-5018MP | 48 | 1.8~16 | 2/3 | C |
VST | SV-2514MP | 25 | 1.4~16 | 2/3 | C |
VST | SV-1614MP | 16 | 1.4~16 | 2/3 | C |
VST | SV-1214MP | 12 | 1.4~16 | 2/3 | C |
VST | SV-0814MP | 8.3 | 1.4~16 | 2/3 | C |
VST | SV-M5028 | 50 | 2.8~22 | 2/3 | - |
VST | SV-M3520 | 35 | 2.0~22 | 2/3 | - |
VST | SV-M2514 | 25 | 1.4~16 | 2/3 | - |
VST | SV-M1614 | 16 | 1.4~16 | 2/3 | - |
VST | SV-M0614 | 6.2 | 1.4~16 | 1/2 | C |
VST | SV-10035 | 99 | 3.5~22 | 2/3 | C |
VST | SV-7527 | 76 | 2.7~22 | 2/3 | C |
VST | SV-5018 | 48 | 1.8~16 | 2/3 | C |
VST | SV-3519 | 35 | 1.9~16 | 2/3 | C |
VST | SV-2514 | 25.1 | 1.4~16 | 1 | C |
VST | SV-F1614 | 16.6 | 1.4 | 2/3 | C |
VST | SV-F1214 | 12 | 1.4 | 2/3以下 | C |
VST | SV-F0814 | 8 | 1.4 | 2/3以下 | C |
VST | SV-F0614 | 6 | 1.4 | 2/3以下 | C |
VST | SV-04514 | 4.5 | 1.4 | 1/2以下 | C |
VST | SV-03514 | 3.5 | 1.4 | 1/2以下 | C |
主营概要:
企业简介: 普赫(pooher),中国领先的光学仪器、机器视觉、照明等专业供应商。公司紧邻上海莘庄工业园区,是一家拥有完善的销售团队及技术服务公司。普赫(pooher)专注于光学仪器、机器视觉、照明,以“卓越品质、服务至上”作为宗旨,推行纵向一体化运营模式,立志为广大客户提供一流的产品和服务。公司经营方针:货真价实:为客户提供信得过的产品和公平的价格。坦诚无欺:对所有的供应商和客户一律坦诚相待。尊重他人:对公司内外所有人都给予充分的尊重。追求优质:推荐优质产品,提供优异服务,聘用优秀人才,以保证公司高效率的运营与持续发展。企业口号:客户的满意是我们的追求,普赫(pooher)与您同行。合作伙伴:olympus,moritex,philips,osram,pentx,leica,carlzeiss,上光,... 查看更多介绍信息
信息主体未进行实名认证,且长久未登录。展示信息可能过期或有误。了解详细